Complete collection.
QTY | NAME | RANK | COST | FIG # | FRQ | FACTION |
1 | Gnoll Hunter | Weak | 8 | 1 | 1 | Mage Spawn |
1 | Gnoll Hunter | Standard | 10 | 2 | 2 | Mage Spawn |
1 | Gnoll Hunter | Tough | 11 | 3 | 3 | Mage Spawn |
1 | Gnoll Fletcher | Weak | 9 | 4 | 1 | Mage Spawn |
1 | Gnoll Fletcher | Standard | 10 | 5 | 2 | Mage Spawn |
1 | Gnoll Fletcher | Tough | 11 | 6 | 3 | Mage Spawn |
1 | Armored Skeleton | Weak | 9 | 7 | 1 | Mage Spawn |
1 | Armored Skeleton | Standard | 14 | 8 | 2 | Mage Spawn |
1 | Armored Skeleton | Tough | 20 | 9 | 3 | Mage Spawn |
1 | Skeleton Archer | Weak | 7 | 10 | 1 | Mage Spawn |
1 | Skeleton Archer | Standard | 10 | 11 | 2 | Mage Spawn |
1 | Skeleton Archer | Tough | 12 | 12 | 3 | Mage Spawn |
1 | Lizard Man | Weak | 10 | 13 | 1 | Mage Spawn |
1 | Lizard Man | Standard | 13 | 14 | 2 | Mage Spawn |
1 | Lizard Man | Tough | 15 | 15 | 3 | Mage Spawn |
1 | Gargoyle | Weak | 14 | 16 | 1 | Mage Spawn |
1 | Gargoyle | Standard | 17 | 17 | 2 | Mage Spawn |
1 | Gargoyle | Tough | 19 | 18 | 3 | Mage Spawn |
1 | Magma Guardian | Weak | 12 | 19 | 2 | Mage Spawn |
1 | Magma Guardian | Standard | 14 | 20 | 3 | Mage Spawn |
1 | Magma Guardian | Tough | 17 | 21 | 4 | Mage Spawn |
1 | Satyr | Weak | 15 | 22 | 2 | Mage Spawn |
1 | Satyr | Standard | 18 | 23 | 3 | Mage Spawn |
1 | Satyr | Tough | 21 | 24 | 4 | Mage Spawn |
1 | Potbellied Gremlin | Weak | 14 | 25 | 2 | Mage Spawn |
1 | Potbellied Gremlin | Standard | 19 | 26 | 3 | Mage Spawn |
1 | Potbellied Gremlin | Tough | 25 | 27 | 4 | Mage Spawn |
1 | Demolishing Ape | Weak | 20 | 28 | 2 | Mage Spawn |
1 | Demolishing Ape | Standard | 26 | 29 | 3 | Mage Spawn |
1 | Demolishing Ape | Tough | 29 | 30 | 4 | Mage Spawn |
1 | Werecat | Weak | 19 | 31 | 2 | Mage Spawn |
1 | Werecat | Standard | 22 | 32 | 3 | Mage Spawn |
1 | Werecat | Tough | 25 | 33 | 4 | Mage Spawn |
1 | Minotaur Warrior | Weak | 39 | 34 | 2 | Mage Spawn |
1 | Minotaur Warrior | Standard | 42 | 35 | 3 | Mage Spawn |
1 | Minotaur Warrior | Tough | 49 | 36 | 4 | Mage Spawn |
1 | Minotaur Mage | Weak | 32 | 37 | 3 | Mage Spawn |
1 | Minotaur Mage | Standard | 44 | 38 | 4 | Mage Spawn |
1 | Minotaur Mage | Tough | 47 | 39 | 5 | Mage Spawn |
1 | Medusa | Weak | 19 | 40 | 3 | Mage Spawn |
1 | Medusa | Standard | 24 | 41 | 4 | Mage Spawn |
1 | Medusa | Tough | 29 | 42 | 5 | Mage Spawn |
1 | Hydra Serpent | Weak | 30 | 43 | 3 | Mage Spawn |
1 | Hydra Serpent | Standard | 34 | 44 | 4 | Mage Spawn |
1 | Hydra Serpent | Tough | 40 | 45 | 5 | Mage Spawn |
1 | Animated Mud | Weak | 20 | 46 | 3 | Mage Spawn |
1 | Animated Mud | Standard | 25 | 47 | 4 | Mage Spawn |
1 | Animated Mud | Tough | 27 | 48 | 5 | Mage Spawn |
1 | Manticore | Weak | 30 | 49 | 3 | Mage Spawn |
1 | Manticore | Standard | 35 | 50 | 4 | Mage Spawn |
1 | Manticore | Tough | 40 | 51 | 5 | Mage Spawn |
1 | Deadwood Golem | Weak | 26 | 52 | 3 | Mage Spawn |
1 | Deadwood Golem | Standard | 32 | 53 | 4 | Mage Spawn |
1 | Deadwood Golem | Tough | 36 | 54 | 5 | Mage Spawn |
1 | Wereboar | Weak | 40 | 55 | 3 | Mage Spawn |
1 | Wereboar | Standard | 44 | 56 | 4 | Mage Spawn |
1 | Wereboar | Tough | 52 | 57 | 5 | Mage Spawn |
1 | Weresabertooth | Weak | 44 | 58 | 3 | Mage Spawn |
1 | Weresabertooth | Standard | 50 | 59 | 4 | Mage Spawn |
1 | Weresabertooth | Tough | 60 | 60 | 5 | Mage Spawn |
1 | Wind Minion | Unique | 85 | 61 | 6 | Mage Spawn |
1 | Flame Minion | Unique | 85 | 62 | 6 | Mage Spawn |
1 | Water Minion | Unique | 85 | 63 | 6 | Mage Spawn |
1 | Rock Minion | Unique | 85 | 64 | 6 | Mage Spawn |
1 | Wyvern | Unique | 44 | 65 | 6 | Mage Spawn |
1 | Thanatos Reaper | Unique | 99 | 66 | 6 | Mage Spawn |
1 | Revenant Priest | Unique | 93 | 67 | 6 | Mage Spawn |
1 | Gate Lord | Unique | 130 | 68 | 6 | Mage Spawn |
1 | Daren Brakensword | Unique | 63 | 69 | 6 | Heroes |
1 | Mage-king Alment Lan | Unique | 65 | 70 | 6 | Heroes |
1 | Oracle Matteo | Unique | 61 | 71 | 6 | Heroes |
1 | Arman Gessep | Unique | 65 | 72 | 6 | Heroes |
1 | Serillia Silverblade | Unique | 51 | 73 | 6 | Heroes |
1 | Scholar-magus Bessa | Unique | 67 | 74 | 6 | Heroes |
1 | Treesianna | Unique | 63 | 75 | 6 | Heroes |
1 | Zenephret | Unique | 62 | 76 | 6 | Heroes |
1 | Lord Oren | Unique | 74 | 77 | 6 | Heroes |
1 | Joram Hawklord | Unique | 62 | 78 | 6 | Heroes |
1 | Priest Wyndfenner | Unique | 72 | 79 | 6 | Heroes |
1 | Secris of Caero | Unique | 67 | 80 | 6 | Heroes |
1 | Alsyn Vale | Unique | 63 | 81 | 6 | Heroes |
1 | Erithia Starsdawn | Unique | 66 | 82 | 6 | Heroes |
1 | Priestess Wylune | Unique | 90 | 83 | 6 | Heroes |
1 | Shayle | Unique | 90 | 84 | 6 | Heroes |
1 | Hitash Levat | Unique | 82 | 85 | 6 | Heroes |
1 | Avante Reaver | Unique | 65 | 86 | 6 | Heroes |
1 | Daketh Zhagrim | Unique | 62 | 87 | 6 | Heroes |
1 | Vermin Plinker | Unique | 68 | 88 | 6 | Heroes |
1 | Jarl Frostriven | Unique | 87 | 89 | 6 | Heroes |
1 | Tinker Geely | Unique | 65 | 90 | 6 | Heroes |
1 | Tor Thundercloud | Unique | 68 | 91 | 6 | Heroes |
1 | Kimble Garn | Unique | 68 | 92 | 6 | Heroes |
1 | Maboc the Bully | Unique | 59 | 93 | 6 | Heroes |
1 | Chaotic Grimm | Unique | 62 | 94 | 6 | Heroes |
1 | Barber Hurgg | Unique | 52 | 95 | 6 | Heroes |
1 | Sneaky Grook | Unique | 68 | 96 | 6 | Heroes |
1 | Kamune the Mighty | Unique | 93 | 97 | 6 | Heroes |
1 | Norfur Thott | Unique | 73 | 98 | 6 | Heroes |
1 | Morg Bloodspiller | Unique | 89 | 99 | 6 | Heroes |
1 | Locksmith Karg | Unique | 82 | 100 | 6 | Heroes |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen